|
OceanDocs >
Africa >
Mauritania >
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches >
01. Bulletin Scientifique de l'IMROP >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/812
|
| Titre: | Durée de conservation de la sole (Syacium microrum) du rouget (Pseudupeneus prayensis) et du chinchard (Trachurus trachurus) sous glace et à température ambiante. |
| Autre(s) titre(s): | Shelf life of the sole (Syacium microrum) of the red mullet (Pseudupeneus prayensis) and the horse mackerel (Trachurus trachurus) under ice and at ambient temperature. |
| Auteur(s): | Morosov, S. Tall, A. |
| mot-clé ASFA: | Conservation Fishery technology Storage temperature |
| Date de publication: | mai-1990 |
| Editeur: | IMROP |
| Référence bibliographique: | Bulletin Scientifique CNROP Vol. 20, pp. 28-40 |
| Résumé: | Résumé : Des tests organoleptiques, physiques, chimiques et bactériologiques ont été effectués sur trois espèces de poissons de mer de Mauritanie : Syacium microrum (poisson plat) ; Pseudupeneus prayensis (poisson maigre) et Trachurus trachurus (poisson gras) stockés sous glace (0°C) et à température ambiante 22-28°C). Vingt quatre heures après leur capture, les poissons placés à température ambiante étaient déjà putrides (la flore dépassait 1010 UFC/g.
Les lots conservés sous glace étaient encore consommables après deux semaines de stockage. La glace retarde bien les phénomènes de vieillissement du poisson. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/812 |
| ISSN: | 1727-8333 |
| Collection(s) : | 01. Bulletin Scientifique de l'IMROP
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|