|
OceanDocs >
Africa >
Mauritania >
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches >
01. Bulletin Scientifique de l'IMROP >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/812
|
| Título : | Durée de conservation de la sole (Syacium microrum) du rouget (Pseudupeneus prayensis) et du chinchard (Trachurus trachurus) sous glace et à température ambiante. |
| Otros títulos : | Shelf life of the sole (Syacium microrum) of the red mullet (Pseudupeneus prayensis) and the horse mackerel (Trachurus trachurus) under ice and at ambient temperature. |
| Autor : | Morosov, S. Tall, A. |
| ASFA Terms: | Conservation Fishery technology Storage temperature |
| Fecha de publicación : | may-1990 |
| Editorial : | IMROP |
| Citación : | Bulletin Scientifique CNROP Vol. 20, pp. 28-40 |
| Resumen : | Résumé : Des tests organoleptiques, physiques, chimiques et bactériologiques ont été effectués sur trois espèces de poissons de mer de Mauritanie : Syacium microrum (poisson plat) ; Pseudupeneus prayensis (poisson maigre) et Trachurus trachurus (poisson gras) stockés sous glace (0°C) et à température ambiante 22-28°C). Vingt quatre heures après leur capture, les poissons placés à température ambiante étaient déjà putrides (la flore dépassait 1010 UFC/g.
Les lots conservés sous glace étaient encore consommables après deux semaines de stockage. La glace retarde bien les phénomènes de vieillissement du poisson. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/812 |
| ISSN : | 1727-8333 |
| Aparece en las colecciones: | 01. Bulletin Scientifique de l'IMROP
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|