|
OceanDocs >
Africa >
Mauritania >
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches >
01. Bulletin Scientifique de l'IMROP >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/812
|
| Title: | Durée de conservation de la sole (Syacium microrum) du rouget (Pseudupeneus prayensis) et du chinchard (Trachurus trachurus) sous glace et à température ambiante. |
| Other Titles: | Shelf life of the sole (Syacium microrum) of the red mullet (Pseudupeneus prayensis) and the horse mackerel (Trachurus trachurus) under ice and at ambient temperature. |
| Authors: | Morosov, S. Tall, A. |
| ASFA Terms: | Conservation Fishery technology Storage temperature |
| Issue Date: | May-1990 |
| Publisher: | IMROP |
| Citation: | Bulletin Scientifique CNROP Vol. 20, pp. 28-40 |
| Abstract: | Résumé : Des tests organoleptiques, physiques, chimiques et bactériologiques ont été effectués sur trois espèces de poissons de mer de Mauritanie : Syacium microrum (poisson plat) ; Pseudupeneus prayensis (poisson maigre) et Trachurus trachurus (poisson gras) stockés sous glace (0°C) et à température ambiante 22-28°C). Vingt quatre heures après leur capture, les poissons placés à température ambiante étaient déjà putrides (la flore dépassait 1010 UFC/g.
Les lots conservés sous glace étaient encore consommables après deux semaines de stockage. La glace retarde bien les phénomènes de vieillissement du poisson. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/812 |
| ISSN: | 1727-8333 |
| Appears in Collections: | 01. Bulletin Scientifique de l'IMROP
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|