|
OceanDocs >
Africa >
Indian Ocean >
Indian Ocean Tuna Commission >
Proceedings - Expert Consultation on Indian Ocean Tunas >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/69
|
| Titre: | Tuna Data Collection and Processing in Mauritius. |
| Auteur(s): | Norungee, D. Munbodh, M. |
| Date de publication: | 1998 |
| Editeur: | IOTC |
| Référence bibliographique: | IOTC Proceedings, 7th Expert Consultation on Indian Ocean Tunas. p. 113-114 |
| Description: | The AFRC has been conducting research on tuna since 1985 with emphasis on the collection of catch/effort data and length frequency data. A computer system for data collection, codification and processing similar to that which was used in the Atlantic Ocean has been set up at AFRC since 1987 by IRD (ORSTOM) scientists in particular Dr Patrice Cayré. Mauritian technicians have been trained to use the system, to collect tuna data and perform the necessary processing to produce various tuna statistical reports.
'Research Group' Albion Fisheries Research Centre, Mauritius. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/69 |
| Collection(s) : | Proceedings - Expert Consultation on Indian Ocean Tunas
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|