|
OceanDocs >
Africa >
African Marine Science - Oceanography - Fishery >
Miscellaneous >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/697
|
| Titre: | Genetic characterization of West African populations of Sarotherodon melanotheron (Teleostei, Cichlidae) |
| Auteur(s): | Falk, T.M. Teugels, G.G. Abban, E.K. |
| mot-clé ASFA: | Biodiversity Sustainable fishing Coastal zone |
| Date de publication: | 2000 |
| Référence bibliographique: | E.K. Abban, C.M.V. Casal, T.M. Falkand & R.S.V. Pullin (Eds.) Biodiversity and sustainable use of fish in the Coastal Zone. ICLARM Conference Proceedings, 63, p.8-11. |
| Résumé: | In this study, material from 18 localities all over the distribution range of the species (Trewavas and Teugels 1991) was examined. Allozyme, hemoglobin and globin chain variations were analyzed comparatively. Data were subjected to phenetic and cladistic analyses. Morphometric variations were studied at the Musee Royale de I' Afrique Centrale, Belgium. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/697 |
| Collection(s) : | Miscellaneous
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|