|
OceanDocs >
Africa >
Tunisia >
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer >
1. Bulletin de l'INSTM-Salammbô >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/4494
|
| Título : | Essai d’acclimatation du tilapia du nil "Oreochromis niloticus" dans la retenue du barrage Lebna (Cap bon, Tunisie) |
| Otros títulos : | تأقلم البلطي النّيلي Oreochromis niloticus (L. 1785) في بحيرة سدّ لبنى (الوطن القبلي Acclimatization test of Nile tilapia Oreochromis niloticus in Lebna reservoir (Cap Bon, Tunisia) |
| Autor : | Derouiche, E. Azaza, M.S. Kraiem, M.M. |
| ASFA Terms: | Acclimatization Brackishwater fish Environmental conditions Fish culture Growth Hibernation Population dynamics Rearing Water reservoirs Testing |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Citación : | Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 36, p. 87-92 |
| Resumen : | Ce travail consiste à tester l’acclimatation d’une espèce thermophile, le tilapia du Nil Oreochromis niloticus dans la retenue du barrage Lebna (Cap Bon), moyennant un système extensif de grossissement. Les résultats montrent que le tilapia introduit directement en pleine retenue a pu se maintenir et supporter les mauvaises conditions hivernales en adoptant une stratégie d’hibernation. Par ailleurs, avec le retour des conditions favorables (T>20°C), ce Cichlidé a montré une bonne condition, une meilleure croissance qu’en élevage dans les bassins et cette fraction de population a pu proliférer. This work aims to test the acclimatization of a thermophile species, the Nile tilapia Oreochromis niloticus in Lebna reservoir (Cap Bon) with an extensive on-growing system. The results showed that the fishes introduced directly in open waters have been maintained and avoided the bad winter conditions, by adopting a strategy of hibernation. When the favorable conditions returned back (T>20°C), the fish showed good condition and better growth, than that recorded in rearing conditions. Also its natural reproduction was observed in the reservoir. تهتمّ هذه الدّراسة باختبار تأقلم سمك البلطي النّيلي Oreochromis niloticus في بحيرة سدّ لبنى (الوطن القبلي) ذات درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشّتاء، و ذلك باعتماد نظام التّسمين الغير مكثّف. بيّنت النتائج أنّ مجموعة سمك البلطي التي وقع استزراعها مباشرة وسط البحيرة قد تمكنت من تجنب الظروف البيئية الشتوية الصعبة باعتمادها إستراتيجية السبات. لذا تمكنت من العيش وأظهرت مؤشّرات نمو جيدة إثر تحسن الأحوال البيئية (T>20°C) مع تحقيق تكاثرها بصفة طبيعية. |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/4494 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Bulletin de l'INSTM-Salammbô
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|