|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/4440
|
| Título : | Mytella charruma (D'Orbigny) (Mollusca: Bivalvia: Mytilidae)en la bahía de Cartagena, Colombia |
| Otros títulos : | Mytella charruana (d’Orbigny) (Mollusca: Bivalvia: Mytilidae) in Cartagena Bay, Colombia |
| Autor : | Puyana, Mónica Prato, Julián Díaz, Juan Manuel |
| ASFA Terms: | Introduced species Marine molluscs |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citación : | Boletín de investigaciones marinas y costeras |
| Resumen : | Mytella charruana (d’Orbigny) (Mollusca: Bivalvia: Mytilidae) in Cartagena Bay, Colombia. High densities of the bivalve Mytella charruana were found for the first time in the Bay of Cartagena, Colombian Caribbean, during an antifouling field assay carried out during the second semester of 2008. This species reached average densities of 13400 individuals m-2 on underwater manmade substrates. Size range was between 0.5 and 3.6 cm with an average length of 1.95 cm. Mytella charruana is an avid surface colonizer, monopolizes underwater substrates and reaches cover areas close to 100 % generally as an epibiont. |
| License: | http://www.oceandocs.org/licence |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/4440 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/boletin/ArticulosR.jsp?i... |
| ISSN : | 0122-9761 |
| Aparece en las colecciones: | 3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|