| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/4427
|
| Titre: | Extensive bleaching of the coral Porites lobata at Malpelo, Colombia, during a cold water episode in 2009 |
| Autre(s) titre(s): | Extenso blanqueamiento del coral Porites lobata en la isla Malpelo, Colombia, durante |
| Auteur(s): | Zapata, Fernando A. Jaramillo González, Juliana Navas Camacho, Raúl |
| mot-clé ASFA: | Coral Environmental conditions |
| Date de publication: | 2011 |
| Editeur: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Référence bibliographique: | Boletín de investigaciones marinas y costeras |
| Résumé: | El blanqueamiento coralino es asociado frecuentemente con temperaturas inusualmente cálidas, pero también puede ocurrir durante episodios de enfriamiento del agua. En esta nota registramos un evento de blanqueamiento coralino, especialmente en Porites lobata, después de las temperaturas del mar más bajas registradas para Malpelo en 21 años. En abril de 2009 observamos blanqueamiento en cuatro de las diez especies coralinas registradas en la isla Malpelo. Este evento fue más frecuente (hasta el 72 % de las colonias) y extenso (hasta el 87 % del área de la colonia) en P. lobata. La temperatura superficial del mar obtenida por satélites alcanzó valores tan inusualmente bajos como 23.1 °C en marzo de 2009 con anomalías térmicas hasta de -4.4 °C. Un sensor de temperatura instalado a 20 m de profundidad indicó que la temperatura fue altamente variable durante el episodio frío disminuyendo hasta 15.8 °C en febrero de 2009. Una conjunción de la temporada de bajas temperaturas, condiciones similares a las de La Niña y otros factores no identificados parecen haber causado un episodio de descenso extremo de la temperatura que provocó una respuesta de blanqueamiento en P. lobata, un coral sensible al enfriamiento del agua. |
| Licence: | http://www.oceandocs.org/licence |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/4427 |
| URL d'une autre version: | http://www.invemar.org.co/boletin/ArticulosR.jsp?i... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Collection(s) : | 3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|