|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMP) >
2. Informe Técnico IBMP >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/4383
|
| Title: | Madurez reproductiva y crecimiento del pulpito tehuelche Octopus tehuelchus en distintos sectores del Golfo San Matías |
| Authors: | Storero, L.P. Ocampo Reinaldo, M. Narvarte, M.A. |
| ASFA Terms: | Reproduction Growth rate Sexual maturity Artisanal fishing |
| Issue Date: | 2008 |
| Series: | IBMP "Almirante Storni" Informe Técnico 20/2008 |
| Abstract: | En el informe se presenta la evolución de la madurez reproductiva a lo largo de un ciclo anual y se realiza un análisis preliminar del crecimiento del pulpito tehuelche en distintos sectores del Golfo San Matías. La información se recolectó entre 2005 y 2007 en los sitios El Fuerte, Islote Lobos y Bahía de San Antonio. Se observan diferencias en el periodo de madurez entre los sitios. El crecimiento del pulpito muestra una marcada estacionalidad con crecimiento lento durante el invierno. Además, no se observan diferencias en el crecimiento entre sexos pero si entre los sitios analizados. Se sugieren medidas de manejo para los sitios explotados artesanalmente |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/4383 |
| Appears in Collections: | 2. Informe Técnico IBMP
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|