|
OceanDocs >
Latin America >
CUBA >
Centro de Investigaciones Pesqueras - Ministerio de Industrias Pesqueras >
7. Informes Técnicos (CIP) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/4201
|
| Title: | Monitoreo de la pesquería del cobo (Eustrombus gigas) en nuevitas, cayería norte de Camaguey, 2011 |
| Authors: | Formoso, M. Rodríguez, A.M. Lee, I. |
| ASFA Terms: | Mollusc fisheries Monitoring Fishery management |
| Issue Date: | 2011 |
| Abstract: | Se presentan los resultados de la evaluación efectuada al área comprendida entre la Bahía de Nuevitas y Cayos Ratones (210 20`N--210 30`N y los 770 10 W—770 30`W), en la plataforma Norte de la Provincia de Camaguey. Esta localidad ha sido objeto de explotación por la EPI de Camaguey (EPICAM). A partir de los resultados de las densidades de individuos como índice de la abundancia y la estructura poblacional encontrada, se propone un potencial de captura de 106 TM/año (peso entero), como suele reportarse en Cuba, que equivale a unas 7.8 TM de carne sin procesar eviscerada y sin manto, a desembarcar por la flota escamera local. Se excluye la zona comprendida entre el Faro de Maternillo y Cayo Sabinal, por declararse Reserva Ecológica, desde el 2009. Se proponen las medidas de manejo para el uso sostenible del recurso Eustrombus gigas en esta zona. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/4201 |
| Appears in Collections: | 7. Informes Técnicos (CIP)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|