| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
2. Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/3774
|
| Titre: | Alteraciones físico-químicas de la columna de agua, generadas por el uso del Boliche (Método de Pesca Artesanal) en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano |
| Autre(s) titre(s): | Physico-chemical alterations of the water column generated by the use of Bowling (fishing methods) in the Cienaga Grande de Santa Marta, Colombian Caribbean |
| Auteur(s): | Rueda, Mario E. Mancera-Pineda, José E. |
| mot-clé ASFA: | Coastal lagoons Estuaries Chemical analysis Environmental impact Ecology Estuarine fisheries Dissolved oxygen Seston Fishing gear |
| Date de publication: | 1995 |
| Editeur: | Santa Marta (Colombia), INVEMAR |
| Référence bibliographique: | Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín, 24. p. 23-37 |
| Résumé: | Con el propósito de evaluar los impactos generados por el uso de un método de pesca artesanal denominado "boliche" en la laguna costera tropical Ciénaga Grande de Santa Marta, se cuantificaron diferentes aspectos; uno de los cuales fue orientado a analizar algunas alteraciones físico-químicas de la columna de agua, producidas durante la maniobra de pesca. Se determinó la concentración de oxígeno disuelto, la transparencia del agua y la concentración y composición del seston, antes y después de 70 lances de boliche. Los resultados indican que la maniobra de pesca genera algunos cambios momentáneos de poca repercusión en el ecosistema, tales como resuspensión de partículas principalmente inorgánicas, aumento de la concentración de seston y en consecuencia disminución de la transparencia de la columna de agua. La concentración de oxígeno disuelto no presenta alteración apreciable. With the purpose of assessing the impact generated by the use of an artisanal fishing method populary called "boliche", in the tropical coastal lagoon Ciénaga Grande de Santa Marta, different aspects were quantified; being one of them designed to analyze some physical-chemical alterations of the water column, produced during the fishing operations. The dissolved oxygen concentration, water transparency and seston compositiori and concentration, before and after of 70 boliche's thrusts were determinated. The resultsshow that fishing operations genérate some momentary changes of little repercution to the ecosys'tem, such as particle resuspention principally inorganic an increase in seston concentration and a consequen water column transparency decrease. The dissolved oxygen concentration does not show appreciable alteration. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/3774 |
| ISSN: | 0120-3959 |
| Collection(s) : | 2. Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|