|
OceanDocs >
Latin America >
CUBA >
Centro de Investigaciones Pesqueras - Ministerio de Industrias Pesqueras >
6. Eventos (CIP) >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/3766
|
| Titre: | Variación de los parámetros físicos del camarón l. vannamei almacenado en hielo. |
| Auteur(s): | Espino Martínez, R. Flores Gutiérrez, E.R. |
| mot-clé ASFA: | Shrimp culture Ice accretion |
| Date de publication: | 2010 |
| Editeur: | V Congreso Latinoamericano de Profesionales y Estudiantes de Ciencia y Tecnología de Alimentos. |
| Référence bibliographique: | Memorias V Congreso Latinoamericano de Profesionales y Estudiantes de Ciencia y Tecnología de Alimentos.. p. 1-4 |
| Résumé: | El camarón representa un recurso pesquero tradicionalmente bien cotizado en el mercado mundial, y precisamente en nuestro país es uno de los principales renglones exportables. Es imprescindible mantener la calidad de la materia prima para lograr un buen producto final, por lo que la recepción de la materia prima y su conservación hasta el procesamiento constituye un punto critico de control. Por lo tanto, conocer como se comportan los camarones frescos bajo las condiciones operacionales en el paso tecnológico anteriormente mencionado, por medio de un estudio de almacenamiento, es muy importante para obtener un buen producto terminado. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/3766 |
| ISSN: | 978-959-7003-28-1 |
| Collection(s) : | 6. Eventos (CIP)
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|