|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/3503
|
| Title: | Caracterización genética de la colonia reproductiva de la tortuga marina Golfina -Lepidochelys olivacea- en el Parque Nacional Natural Gorgona (Pacífico colombiano) a partir de secuencias de ADN mitocondrial |
| Other Titles: | Genetic characterization of the olive ridley sea turtle -Lepidochelys olivacea- in Gorgona National Natural Park (Colombian Pacific) from mitochondrial DNA sequences. |
| Authors: | Rondón-González, F. Amorocho, D. Camacho_Mosquera, L. Mejía-Ladino, L.M. Palacio-Mejía, J.D. |
| ASFA Terms: | DNA Conservation |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citation: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, 37(1). p. 79-94 |
| Abstract: | Con el fin de caracterizar genéticamente la colonia anidante de Lepidochelys olivacea en playa Palmeras-Parque Nacional Natural Gorgona (PNNG) y contribuir a la implementación de estrategias de conservación para la especie, se secuenció un fragmento de la región + (D-loop) del ADN mitocondrial en 29 individuos, a partir del cual se estimó la diversidad genética y se infirieron las posibles relaciones filogenéticas al comparar la misma secuencia con datos publicados en el GenBank. El análisis de las secuencias reveló la presencia de dos haplotipos N (96.55%) y E (3.45%), de acuerdo con las secuencias registradas para esa especie. La diversidad genética y nucleotídica de la colonia estudiada es h=0.069 y π=0.023%, respectivamente. To genetic characterize the nesting colony of L. olivacea in Palmeras beach-Gorgona National Natural Park- and to contribute to the implementation of strategies of conservation for the species, a fragment of the mitocondrial DNA control region (D-loop) was sequenced in 29 individuals for studying the genetic diversity and phylogenetic relationships in comparison with data published in GenBank. The analysis of the sequences revealed the presence of two haplotypes N (96.55%) and E (3.45%), according to the sequences reported for this species. The genetic (h) and nucleotide (π) diversity of the studied colony was h=0.069 and π =0.023%, these results corroborate that the Testudines presents a low genetic diversity. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/3503 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Appears in Collections: | 3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|