|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/3430
|
| Titre: | Der Abbau von p-Hydroxybenzoesäure, Protocatechusäure und Gallussäure im Boden |
| Autre(s) titre(s): | The degradation of p-hydroxybenzoic, protocatechuic and gallic acid in the soil |
| Auteur(s): | Kunze, Ch. |
| mot-clé ASFA: | Phenols Chemistry |
| Date de publication: | 1972 |
| Editeur: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Référence bibliographique: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (6). p. 141-143 |
| Résumé: | La velocidad de descomposición de tres fenólicos, el p-hidroxibenzoico, el protocatecúico y el gálico, los cuales se diferencian en el número de grupos OH, fue investigada en el suelo. Con el aumento de grupos OH aumenta también la velocidad de descomposición microbial. El ácido gálico se descompone más rápido que el protocatecúico y este a su vez más rápido que el phidroxibenzoico. The rate of decomposition of the three phenolics, p-hydroxybenzoic acid, protocatechuic acid and gallic acid, whose difference is the amount of OH-groups, was investigated in the soil. With the increase in OH-groups increases the rate of microbial decomposition. Gallic acid decomposes faster than protocatecuic acid and this again faster than p-hydroxybenzoic acid. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/3430 |
| URL d'une autre version: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Collection(s) : | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|