|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/3430
|
| Title: | Der Abbau von p-Hydroxybenzoesäure, Protocatechusäure und Gallussäure im Boden |
| Other Titles: | The degradation of p-hydroxybenzoic, protocatechuic and gallic acid in the soil |
| Authors: | Kunze, Ch. |
| ASFA Terms: | Phenols Chemistry |
| Issue Date: | 1972 |
| Publisher: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citation: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (6). p. 141-143 |
| Abstract: | La velocidad de descomposición de tres fenólicos, el p-hidroxibenzoico, el protocatecúico y el gálico, los cuales se diferencian en el número de grupos OH, fue investigada en el suelo. Con el aumento de grupos OH aumenta también la velocidad de descomposición microbial. El ácido gálico se descompone más rápido que el protocatecúico y este a su vez más rápido que el phidroxibenzoico. The rate of decomposition of the three phenolics, p-hydroxybenzoic acid, protocatechuic acid and gallic acid, whose difference is the amount of OH-groups, was investigated in the soil. With the increase in OH-groups increases the rate of microbial decomposition. Gallic acid decomposes faster than protocatecuic acid and this again faster than p-hydroxybenzoic acid. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/3430 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Appears in Collections: | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|