|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/3306
|
| Título : | Die biologische Aktivität von Bakterien und Pilzen in zwei Bodenproben von der Isla de Salamanca (Kolumbien) |
| Otros títulos : | The biological activity of bacteria and fungi in two soil samples from the Isla de Salamanca (Colombia) |
| Autor : | Kunze, Ch. Gnittke, J. |
| ASFA Terms: | Fungi Bacteria |
| Fecha de publicación : | 1973 |
| Editorial : | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citación : | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (7). p. 11-14 |
| Resumen : | Se estudiaron las intensidades de la respiración y de la producción decatalasa de muestras de suelo de dos ditios ecológicamente diferentes de la Isla de Salamanca, bajo óptimas condiciones de incubación. Por medio de la inhibición de los bacterios con tetraciclina se puede diferenciar entre la actividad de los mismos y la de los hongos. We studied the intensity of respiration and production of soil samples decatalasa two dithio ecologically different from the Isla de Salamanca, under optimal incubation conditions. Through the inhibition of bacteria with tetracycline can differentiate between the activity of the same and that of fungi. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/3306 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN : | 0122-9761 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|