|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/3300
|
| Titre: | Wachstumsraten in Gefangenschaft gehaltener Meeresschildkröten. II. |
| Autre(s) titre(s): | Growth rates of captive sea turtles. II |
| Auteur(s): | Kaufmann, R. |
| mot-clé ASFA: | Aquatic reptiles Growth Turtle culture |
| Date de publication: | 1972 |
| Editeur: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Référence bibliographique: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (6). p. 105-112 |
| Résumé: | Se comunican observaciones sobre el crecimiento de las tortugas marinas Caretta (Caguamo), Eretmochelys (Carey) y Chelonia (Tortuga Blanca), hasta una edad de 2 años. Fuera del aumento en longitud y peso, se discuten los cocientes de longitud contra anchura del caparazón, y de la longitud del caparazón contra el peso del cuerpo, en parte en comparación con poblaciones adultas. They growth of Caretta, Eretmochelys, and Chelonia has been observed in captivity, up to an age of two years. In addityion to mincrease of length and weight, there are discussed the ratios of carapax length versus width, and of carapax length versus body weight, partly in comparison with those of adult populations. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/3300 |
| URL d'une autre version: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Collection(s) : | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|