|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/3300
|
| Title: | Wachstumsraten in Gefangenschaft gehaltener Meeresschildkröten. II. |
| Other Titles: | Growth rates of captive sea turtles. II |
| Authors: | Kaufmann, R. |
| ASFA Terms: | Aquatic reptiles Growth Turtle culture |
| Issue Date: | 1972 |
| Publisher: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citation: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (6). p. 105-112 |
| Abstract: | Se comunican observaciones sobre el crecimiento de las tortugas marinas Caretta (Caguamo), Eretmochelys (Carey) y Chelonia (Tortuga Blanca), hasta una edad de 2 años. Fuera del aumento en longitud y peso, se discuten los cocientes de longitud contra anchura del caparazón, y de la longitud del caparazón contra el peso del cuerpo, en parte en comparación con poblaciones adultas. They growth of Caretta, Eretmochelys, and Chelonia has been observed in captivity, up to an age of two years. In addityion to mincrease of length and weight, there are discussed the ratios of carapax length versus width, and of carapax length versus body weight, partly in comparison with those of adult populations. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/3300 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Appears in Collections: | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|