|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/3285
|
| Titre: | Wachstumsraten in Gefangenschaft gehaltener Meeresschildkröten. |
| Autre(s) titre(s): | Growth rates of captive sea turtles. |
| Auteur(s): | Kaufmann, R. |
| mot-clé ASFA: | Growth Breeding Turtle culture |
| Date de publication: | 1967 |
| Editeur: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Référence bibliographique: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (1). p. 65-72 |
| Résumé: | Se informa sobre la cria y crecimiento de Tortugas marinas en estado juvenile. Caretta, Eretmochelys y también Chelonia crecieron mucho más rápido durante los primeros cinco meses que lo observado hasta ahora en las regiones no tropicales. Se continua con las investigaciones y se examinan las posibilidades del establecimiento de criaderos en la costa atlántica colombiana. Reports on the breeding and growth of juvenile sea turtles in the state. Caretta Chelonia Eretmochelys also grew much faster during the first five months than observed so far in non-tropical regions. He continues to research and discuss the possibilities of establishing farms in the Colombian Atlantic coast. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/3285 |
| URL d'une autre version: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Collection(s) : | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|