|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/3285
|
| Title: | Wachstumsraten in Gefangenschaft gehaltener Meeresschildkröten. |
| Other Titles: | Growth rates of captive sea turtles. |
| Authors: | Kaufmann, R. |
| ASFA Terms: | Growth Breeding Turtle culture |
| Issue Date: | 1967 |
| Publisher: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citation: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (1). p. 65-72 |
| Abstract: | Se informa sobre la cria y crecimiento de Tortugas marinas en estado juvenile. Caretta, Eretmochelys y también Chelonia crecieron mucho más rápido durante los primeros cinco meses que lo observado hasta ahora en las regiones no tropicales. Se continua con las investigaciones y se examinan las posibilidades del establecimiento de criaderos en la costa atlántica colombiana. Reports on the breeding and growth of juvenile sea turtles in the state. Caretta Chelonia Eretmochelys also grew much faster during the first five months than observed so far in non-tropical regions. He continues to research and discuss the possibilities of establishing farms in the Colombian Atlantic coast. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/3285 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Appears in Collections: | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|