|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/3279
|
| Título : | Das abnorme Dickenwachstum von Haematoxylon brasiletto Karsten |
| Otros títulos : | The abnormal thickening of Haematoxylon brasiletto Karsten |
| Autor : | Mägdefrau, K. |
| ASFA Terms: | Tropical environment |
| Fecha de publicación : | 1970 |
| Editorial : | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citación : | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (4). p. 35-44 |
| Resumen : | Las ramas de la Cesalpiniácea Haematoxylon brasiletto Karsten tienen en sus macroblastos tres filas de braquiblastos. En las zonas de los braquiblastos, la actividad del cámbium es reprimido, mientras en las zonas entre éllas se forma mucho leño secundario. Por eso macroblastos más viejos muestran un corte transversal redondeado-triangular. The branches of Karsten brasiletto Haematoxylon Cesalpiniácea have in their three rows of brachyblast macroblastos. In areas of brachyblast, cambium activity is repressed, while in areas including how much wood is secondary. So older macroblastos show rounded-triangular cross section. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/3279 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN : | 0122-9761 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|