|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/3279
|
| Title: | Das abnorme Dickenwachstum von Haematoxylon brasiletto Karsten |
| Other Titles: | The abnormal thickening of Haematoxylon brasiletto Karsten |
| Authors: | Mägdefrau, K. |
| ASFA Terms: | Tropical environment |
| Issue Date: | 1970 |
| Publisher: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citation: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (4). p. 35-44 |
| Abstract: | Las ramas de la Cesalpiniácea Haematoxylon brasiletto Karsten tienen en sus macroblastos tres filas de braquiblastos. En las zonas de los braquiblastos, la actividad del cámbium es reprimido, mientras en las zonas entre éllas se forma mucho leño secundario. Por eso macroblastos más viejos muestran un corte transversal redondeado-triangular. The branches of Karsten brasiletto Haematoxylon Cesalpiniácea have in their three rows of brachyblast macroblastos. In areas of brachyblast, cambium activity is repressed, while in areas including how much wood is secondary. So older macroblastos show rounded-triangular cross section. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/3279 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Appears in Collections: | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|