|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/3262
|
| Title: | Los corales (Anthozoa e Hidrozoa) de la bahía Chengue en el Parque Nacional "Tairona" (Colombia) |
| Other Titles: | Corals (Anthozoa and Hydrozoa) in Chengue Bay National Park Tairona "(Colombia) |
| Authors: | Werding, B. Erhardt, H. |
| ASFA Terms: | Coral Geographical distribution |
| Issue Date: | 1976 |
| Publisher: | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) |
| Citation: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, (8). p. 45-57 |
| Abstract: | En el presente trabajo se describe las formaciones coralinas de la Bahía de Chengue, en el Parque Nacional Tairona, Norte de Colombia. Se discute los factores que influyen en la distribución horizontal y vertical de las especies y se compara la situación en la Bahía Chengue, con otros sitios de la misma región, en los cuales hay formaciones coralinas. This paper describes coral formations Bay Chengue Tairona National Park, northern Colombia. It discusses factors that influence the horizontal and vertical distribution of species and compared the situation in the Bay Chengue, with other sites in the same region, in which there are coral formations. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/3262 |
| Related document: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Appears in Collections: | 1. Mitteilungen aus dem Instituto Colombo-Alemán
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|