|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
4. Technical reports - Informes técnicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/3250
|
| Title: | Situación de la pesquería del recurso culengue (Gari solida) en la X región. Investigación situación pesquerías bentónicas, 2007 |
| Authors: | González, J. Barahona, N. |
| Corporate Author: | Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) |
| ASFA Terms: | Benthic environment Fishery resources Fishery surveys |
| Issue Date: | 2007 |
| Series: | BIP 30066293-0 |
| Abstract: | El presente documento está orientado a establecer la situación de estado de la pesquería del recurso culengue en la X región, para lo cual se evaluaron las tendencias de los principales indicadores pesqueros para el período 1996-2005, los cuales fueron estimados a partir de la información recogida en los 7 principales puertos de la X región, dentro del marco del programa de seguimiento de pesquerías bentónicas ejecutado por IFOP. This document aims to establish the status of state of the fishery resource culengue the X region, which will evaluate the trends of the main fishery indicators for the period 1996-2005, which were estimated from information collected in the 7 major ports of the X region, within the framework of the monitoring program implemented by IFOP demersal fisheries. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/3250 |
| Appears in Collections: | 4. Technical reports - Informes técnicos 5. Difussion reports - Informes de difusión
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|