| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Tesis En Ciencias Marinas >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/3130
|
| Titre: | Las rayas del género Psammobatis de la plataforma Argentina: biología y ecología |
| Autre(s) titre(s): | Psammobatis genus rays of the Argentine continental shelf: biology y ecology |
| Auteur(s): | Mabragaña, E. |
| Theses advisor: | Cousseau, M.B. |
| mot-clé ASFA: | Abundance Taxonomy Identification keys Geographical distribution Reproduction Trophic relationships Stomach content |
| Date de publication: | 2007 |
| Résumé: | Las rayas (Rajidae)conforman un grupo de peces cartilaginosos de hábitos bentónicos, presentes en casi todos los mares del mundo. En la plataforma continental argentina (PCA)han sido reconocidas 23 especies de rayas pertenecientes a 7 géneros (Atlántico SO). El género Psammobatis Günther, objeto del presente estudio, es endémico de Sudamérica y está compuesto de 8 especies. Dentro de las rayas de la PCA es el que mayores problemas taxonómicos ha tenido debido a su morfología y diversidad. Las características de historia de vida hacen que este grupo sea muy vulnerable a la explotación pesquera. Hasta cerca de una década atrás, en nuestro país las rayas eran capturadas incidentalmente, siendo descartadas o destinadas a la harina de pescado, pero en los últimos años las capturas se incrementaron considerablemente y actualmente hay una pesca dirigida, lo que hace particularmente importante conocerlas de un modo integral. A este respecto se está definiendo en nuestro país un futuro Plan de Acción Nacional para la conservación y ordenación de tiburones (PAN-Tiburones), el cual se enmarca dentro del Plan de Acción Internacional de tiburones de la FAO e incluye dentro del término 'tiburones' a todos los condrictios. En esta tesis se describen y analizan, en primer término, las características morfológicas y algunas estructuras esqueletarias de las especies del género Psammobatis, con el fin de evaluar posibles variaciones intraespecíficas y discutir la validez de ciertas citas y descripciones. A continuación se describe la distribución y abundancia de las diferentes especies, su biología reproductiva y finalmente, su ecología trófica. Las muestras (n =1003) provienen principalmente de campañas de investigación llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)entre 34° y 55°S, colectadas entre 1997 y 2006. Material adicional fue obtenido a partir de buques comerciales |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/3130 |
| Collection(s) : | Tesis En Ciencias Marinas
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|