| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/3065
|
| Titre: | Nuevos registros de peces óseos para el Caribe colombiano de los órdenes Beryciformes, Zeiformes, Perciformes y Tetraodontiformes |
| Autre(s) titre(s): | New records of fishes for the Colombian Caribbean of the orders Beryciformes, Zeiformes, Perciformes and Tetraodontiformes |
| Auteur(s): | Roa-Varón, A. Saavedra-Díaz, L.M. Acero-P., A. Mejía-M., L.S. Navas-S., G.R. |
| mot-clé ASFA: | Demersal fisheries New records Surface slope |
| Date de publication: | 2003 |
| Editeur: | INVEMAR, Santa Marta - Colombia |
| Référence bibliographique: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, 32. p. 3-24 |
| Résumé: | Between October and August 1999 five cruises were made on board of R/V Ancón, across the Colombian Caribbean slope, from Punta Estrella (Guajira), near the Venezuelan border, to Cabo Tiburón (Chocó), near the Panamá border. Eighty trawls were made between 200 and 500 m depth with a semi-balloon net. Twelve new records of fishes for the Colombian Caribbean in the orders Beryciformes, Zeiformes, Perciformes and Tetraodontiformes were collected. Plectranthias garrupellus (Serranidae), Benthodesmus tenuis and B. simonyi (Trichiuridae) are new records for the Caribbean; Diplospinnus multistriatus family (Gempylidae) is a new record for the southern Caribbean. Entre octubre de 1998 y agosto de 1999 se realizaron cinco cruceros a bordo del B/I Ancón, a lo largo del talud superior del Caribe colombiano desde Punta Estrella (Guajira), límites con Venezuela, hasta Cabo Tiburón (Chocó), límites con Panamá. Se hicieron 80 arrastres en total en las isóbatas de 300 y 500 m, por medio de una red para faenas de arrastre demersal tipo semi-balón. Se colectaron 12 nuevos registros de peces para el Caribe colombiano de los órdenes Beryciformes, Zeiformes, Perciformes y Tetraodontiformes. Plectranthias garrupellus (Serranidae), Benthodesmus tenuis y B. simonyi (Trichiuridae) son nuevos registros para el Caribe; Diplospinnus multistriatus (Gempylidae) es nuevo para el Caribe Sur. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/3065 |
| URL d'une autre version: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Collection(s) : | 3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|