|
OceanDocs >
Latin America >
CUBA >
Centro de Bioproductos Marinos >
1. Articulos científicos >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/2924
|
| Titre: | Pesquisaje de los efectos antiinflamatorio y/o analgésico en cinco extractos de origen marino |
| Auteur(s): | Llanio, M. Fernàndez, M.D. Cabrera, B. Aneiros, A. |
| mot-clé ASFA: | Marine ecology Sponges |
| Date de publication: | 2005 |
| Référence bibliographique: | Revista de Fitoterapia, 5(1). p. 166-168 |
| Résumé: | Los invertebrados y las plantas marinas han provisto una nueva fuente de sustancias farmacológicas para el estudio de mecanismos que median los procesos inflamatorios (Jacobs et al., 1993). Se han descubierto nuevas clases estructurales de compuestos antiinflamatorios en la evaluación farmacológica de productos naturales marinos puros aislados de esponjas, gorgonias, corales y algas (Glaser et al., 1989).
Debido a que en las costas cubanas hay abundancia de especies marinas, particularmente esponjas y celenterados aún poco estudiados, decidimos explorar los posibles efectos antiinflamatorios-analgésicos de cinco extractos provenientes de esponjas y gorgonias de nuestro archipiélago. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/2924 |
| Collection(s) : | 1. Articulos científicos
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|