|
OceanDocs >
Africa >
Mauritania >
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches >
06. Thèses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/257
|
| Title: | Caractérisation du peuplement pélagique de la ZEE mauritanienne à travers les campagnes acoustiques. |
| Authors: | Ould Mohamed Mahmoud, E. |
| ASFA Terms: | Pelagic fish Stock assessment Sampling methods Hydroclimate Biomass |
| Issue Date: | 2002 |
| Citation: | Mémoire de stage de DEA en Science de l’environnement marin Université de la Méditerranée |
| Description: | Mémoire de stage de DEA en Science de l’environnement marin |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/257 |
| Appears in Collections: | 06. Thèses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|