|
OceanDocs >
Africa >
Senegal >
Direction des Pêches Maritimes / CRODT >
1. Document scientifique du CRODT >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/2520
|
| Titre: | Etude technico-économique comparative de la pêche à la palangre améliorée utilisant le vire-ligne et de la pêche à la palangre traditionnelle |
| Auteur(s): | Bakhayokho, M. Kébé, M. |
| mot-clé ASFA: | Fee fishing Females Fish culture Fishery biologists Fishery boundaries Fish diseases |
| Date de publication: | 1992 |
| Référence bibliographique: | Document scientifique du CRODT |
| Collection/Numéro: | ISRA cahier d'information vol 6 |
| Résumé: | Dans le cadre des études de faisabilité visant à l'introduction de la palangre améliorée et du vire -ligne dans la pêche artisanale sénégalaise. Des essais ont été menés au CRODT les résultats ont montrés que la techniques était adaptable au Sénégal et la palangre est largement utilisée au Sénégal |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/2520 |
| Collection(s) : | 1. Document scientifique du CRODT
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|