| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Africa >
Tunisia >
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer >
1. Bulletin de l'INSTM-Salammbô >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/247
|
| Titre: | Etude d’une population de l'algue brune Padina pavonica (L) Lamouroux a Cap Zebib (nord de la Tunisie) |
| Autre(s) titre(s): | A study of the brown alga Padina pavonica (L.)Lamouroux in Cap Zebib (North of Tunisia) |
| Auteur(s): | El Abed, A. Ben Said, R. Romdhane, M.S. |
| mot-clé ASFA: | Algae Fertility Biomass Length-weight relationships |
| Date de publication: | 2002 |
| Editeur: | INSTM |
| Référence bibliographique: | Bull. INSTM Salammbo, 29. p. 95-103 |
| Résumé: | A population of the brown alga Padina pavonica has been studied in the locality of Cap Zebib (North of Tunisia) between September 2000 and August 2001. Abiotic factors (temperature ,salinity , oxygen ) and biotic ones (weight, height, diameter, biomass, and fertility) were carried out . The results showed that temperature varied between 12°C (February) and 24.5 °C (July). Salinity has recorded a little variation during the year .Oxygen ranged between 4.4 mg/l( March) and 10mg/l (November).Padina pavonica changed monthly . The weight ranged between 0.39g (February) and 18.8 g (August) . Minimum and maximum height were recorded respectively in January (2.07 cm) and September (7.3 cm) . Diameter varied between 1.32 cm (December) and 8.9 cm (August) . Concerning the biomass, we have recorded the highest one in June (3925g/m2) . This value let us estimate the quantity of Padina about 20 T . The fertility of Padina ranged between 0% (February ) and 100% (July and August) . These results show that Padina pavonica grows and reproduces particularly in spring and summer. Une étude a été réalisée sur une population naturelle de l’algue brune Padina pavonica vivant à Cap Zebib , au Nord de la Tunisie . Les paramètres suivis sont de deux types, abiotiques et biotiques. Parmi le premier type , la température de l’eau , la salinité et l’oxygène dissous , ont été enregistrés mensuellement .Parmi le second , le poids des thalles, la hauteur, le diamètre , la biomasse et la fertilité de Padina , ont été suivis pendant la même période qui a duré une année de Septembre 2000 à Août 2001 .Les résultats enregistrés ont montré que la température varie de 12 °C (Février) à 24°C (Juillet) . La salinité n’a pas beaucoup changé au cours de l’année. L’oxygène dissous est compris entre 4.4 mg/l (Mars) et10 mg/l (Novembre). Le poids a évolué entre 0.39 g (Février) et 18.8 g (Août). Les hauteurs , maximale et minimale , ont été enregistrées respectivement en Janvier (2.07 cm) et Septembre (7.3 cm).Le diamètre a varié entre 1.32 cm (Février) et 8.9 cm (Août).La biomasse maximale a été obtenue en Juin (3925 g/m²).La quantité totale de Padina a été estimée à 20T ( poids frais). La fertilité est comprise entre 0% (février) et 100% (juillet et août). Ces résultats montrent que Padina pavonica se développe et se reproduit, essentiellement au printemps et en été.Mots clés : Algue brune, Padina pavonica , poids , hauteur , diamètre, fertilité, biomasse. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/247 |
| ISSN: | 0330-0080 |
| Collection(s) : | 1. Bulletin de l'INSTM-Salammbô
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|