|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
2. INIDEP Informe Técnico >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/2425
|
| Titre: | Aplicación de un modelo dinámico de biomasa para evaluar el efectivo sur de merluza. Período 1986-1998 |
| Autre(s) titre(s): | Biomass dynamic model application to assess the hake stock south of 41°S. Period 1986-1998 |
| Auteur(s): | Irusta, G. Hernandez, D.R. |
| mot-clé ASFA: | Gadoid fisheries Stock assessment Overfishing Biomass Yield |
| Date de publication: | 2003 |
| Editeur: | Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero |
| Référence bibliographique: | INIDEP informe técnico, 51. p. 111-121 |
| Résumé: | The status of hake (Merluccius hubbsi) resource south of 41°S in the Argentine Sea was evaluated with the Biomass Dynamic Model of Pella and Tomlinson. Results indicate that the population was overexploited and in a low biological production level (B99 BMSY1 because, as of 1998, catches always exceeded the surplus production corresponding to each year and the (MSY) Maximum Sustainable Yield. In 1993 increase of landings accelerated declination of biomass. For 1999 the MSY was estimated at 244,773 t and the replacement catch at 147,389 t. Landings corresponding to 1998 surpassed the MSY in 145,000 t and the replacement catch in 242,611 t. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/2425 |
| ISSN: | 0327-9642 |
| Collection(s) : | 2. INIDEP Informe Técnico
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|