|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
2. INIDEP Informe Técnico >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/2425
|
| Título : | Aplicación de un modelo dinámico de biomasa para evaluar el efectivo sur de merluza. Período 1986-1998 |
| Otros títulos : | Biomass dynamic model application to assess the hake stock south of 41°S. Period 1986-1998 |
| Autor : | Irusta, G. Hernandez, D.R. |
| ASFA Terms: | Gadoid fisheries Stock assessment Overfishing Biomass Yield |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Editorial : | Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero |
| Citación : | INIDEP informe técnico, 51. p. 111-121 |
| Resumen : | The status of hake (Merluccius hubbsi) resource south of 41°S in the Argentine Sea was evaluated with the Biomass Dynamic Model of Pella and Tomlinson. Results indicate that the population was overexploited and in a low biological production level (B99 BMSY1 because, as of 1998, catches always exceeded the surplus production corresponding to each year and the (MSY) Maximum Sustainable Yield. In 1993 increase of landings accelerated declination of biomass. For 1999 the MSY was estimated at 244,773 t and the replacement catch at 147,389 t. Landings corresponding to 1998 surpassed the MSY in 145,000 t and the replacement catch in 242,611 t. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/2425 |
| ISSN : | 0327-9642 |
| Aparece en las colecciones: | 2. INIDEP Informe Técnico
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|