| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Latin America >
ECUADOR >
Instituto Oceanográfico de la Armada >
1. Acta oceanográfica del Pacífico >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/2370
|
| Titre: | Proyecto Spondylus tecnología en el mar al servicio de la comunidad |
| Auteur(s): | Zambrano, L. |
| mot-clé ASFA: | Technology Oceanographic equipment Buoys Meteorological data Monitoring systems |
| Date de publication: | 2007 |
| Editeur: | Instituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador |
| Référence bibliographique: | Acta Oceanográfica del Pacífico, 14(1). p. 195-199 |
| Résumé: | El proyecto Spondylus tiene como objetivo el monitoreo y vigilancia de las condiciones para la alerta temprana en el mar ecuatoriano mediante el uso de equipos de tecnología avanzada y sensores automáticos océanicos, y así de esta manera reducir el impacto de eventos climáticos extremos en la población y contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador. Para lograr este fin, se planificó la instalación de dos boyas oceanográficas y la automatización de la red de estaciones meteorológicas costeras, las cuales proporcionan información en tiempo real que es analizada y convertida en productos orientados a apoyar la toma de decisiones en lso diferentes sectores económicos de la sociedad, agricultura, pesca, salud, turismo, etc., los mismos que fueron difundidos a través de la página WB del INOCAR madiante boletines climatológicos y oceanográficos. así mismo se planificó una segunda etapa a desarrollarse con los datos generados, que era básicamente la aplicación de modelos matemáticos acoplados al océano-atmósfera en una escala local y regional, como una herramienta para el estudio del comportamiento futuro y establecer predicciones climáticas oceanográficas de corto plazo. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/2370 |
| ISSN: | 1390-0226 |
| Collection(s) : | 1. Acta oceanográfica del Pacífico
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|