|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
6. Specific publication - Publicaciones específicas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/2266
|
| Título : | Boletín n° 5. Proyecto FIP 2007-11. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV regiones, año 2007 |
| Autor : | Braun, M. Valenzuela, V. Reyes, H. Letelier, J. Pizarro, E. Catasti, V. Cañon, J. |
| ASFA Terms: | Oceanographic data Monitoring Biological data Oceanographic stations |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Resumen : | En este documento, se informa periódicamente de manera oportuna la condición oceanográfica regional mensual, en base a la información derivada de diversas fuentes y que sirven de marco referencial a la condición oceanográfica local monitoreada por este Instituto. A continuación se entrega la información correspondiente al mes de febrero de 2008, proveniente del análisis de las estaciones costeras de monitoreo mensual realizadas a bordo de embarcaciones cerqueras frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones, los días 13, 19 y 14, respectivamente. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/2266 |
| Aparece en las colecciones: | 6. Specific publication - Publicaciones específicas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|