|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
6. Specific publication - Publicaciones específicas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/2266
|
| Title: | Boletín n° 5. Proyecto FIP 2007-11. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV regiones, año 2007 |
| Authors: | Braun, M. Valenzuela, V. Reyes, H. Letelier, J. Pizarro, E. Catasti, V. Cañon, J. |
| ASFA Terms: | Oceanographic data Monitoring Biological data Oceanographic stations |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | En este documento, se informa periódicamente de manera oportuna la condición oceanográfica regional mensual, en base a la información derivada de diversas fuentes y que sirven de marco referencial a la condición oceanográfica local monitoreada por este Instituto. A continuación se entrega la información correspondiente al mes de febrero de 2008, proveniente del análisis de las estaciones costeras de monitoreo mensual realizadas a bordo de embarcaciones cerqueras frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones, los días 13, 19 y 14, respectivamente. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/2266 |
| Appears in Collections: | 6. Specific publication - Publicaciones específicas
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|