|
OceanDocs >
Africa >
Egypt >
National Institute of Oceanography and Fisheries >
Egyptian Journal of Aquatic Research >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/2207
|
| Titre: | Comparative study on octopus vulgaris (cuvier, 1797) from the mediterranean and red sea coasts of egypt |
| Autre(s) titre(s): | دراسة مقارنة على الاخطبوط Octopus vulgaris من المياه المصرية في آل من البحر المتوسط والاحمر |
| Auteur(s): | Gabr, H.R. Riad, R. |
| mot-clé ASFA: | Natural mortality Octopus fisheries |
| Date de publication: | 2007 |
| Editeur: | National Institute of Oceanography and Fisheries (NIOF), Egypt |
| Référence bibliographique: | Egyptian journal of aquatic research, 33(3). p. 140-146 |
| Résumé: | Specimens from common octopus, Octopus vulgaris captured from the Red Sea and Mediterranean Sea showed significant differences in four of seven morphometric measurements .These differences are sufficient to recognize the populations of this species in the two habitats. The computed length-Wight relationship and condition factor for common octopus in both areas showed that representatives of this species from the Red Sea are heavier than those captured from the Mediterranean Sea for the same length group. Moreover, the natural mortality coefficient of Mediterranean representatives was comparatively higher than for the Red Sea octopus. This shows that the environmental conditions in the Red Sea are more suitable for O. vulgaris than in the Mediterranean Sea. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/2207 |
| URL d'une autre version: | http://www.nodc-egypt.org/ http://hdl.handle.net/1834/1887 |
| ISSN: | 1687-4285 |
| Collection(s) : | Egyptian Journal of Aquatic Research
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|