|
OceanDocs >
Latin America >
ECUADOR >
Instituto Oceanográfico de la Armada >
1. Acta oceanográfica del Pacífico >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/2180
|
| Title: | Estudio composicional de las arenas ferrotitaníferas del sector comprendido entre el Estero Data de Posorja y el Monasterio de Santa Teresa, Provincia del Guayas, Ecuador |
| Authors: | Soledispa, B. Villacres, J. |
| ASFA Terms: | Sediment composition Mineral composition Igneous rocks Beaches |
| Issue Date: | 1990 |
| Publisher: | Instituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador |
| Citation: | Acta Oceanográfica del Pacífico, 6(1). p. 79-95 |
| Abstract: | En el presente artículo se trata de remarcar las características mineralógicas y la génesis de este tipo de arena en un sector de Playa situada en la zona costera de la provincia del Guayas. Se pretende con este estudio:-Establecer las condiciones y mecanismos que favorecieron la acumulación de las arenas ferrotitaníferas en las playas, así como su potencial económico y su probable extensión a la zona sumergida. -Estudiar estos minerales detríticos pesados, como posible fuente para la obtención de hierro y titanio. -Iniciar el inventario de estos depósitos a nivel nacional. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/2180 |
| ISSN: | 1390-0226 |
| Appears in Collections: | 1. Acta oceanográfica del Pacífico
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|