|
OceanDocs >
Latin America >
ECUADOR >
Instituto Oceanográfico de la Armada >
1. Acta oceanográfica del Pacífico >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/2158
|
| Title: | Estudio sedimentológico y mineralógico de la plataforma continental ecuatoriana en el tramo comprendido entre Salinas y Ayampe |
| Authors: | Soledispa, B. Villacres, J. |
| ASFA Terms: | Sedimentology Mineralogy Distribution Sediment analysis |
| Issue Date: | 1989 |
| Publisher: | Instituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador |
| Citation: | Acta Oceanográfica del Pacífico, 5(1). p. 56-77 |
| Abstract: | Esta investigación tiene como principal objetivo conocer como están distribuidos los sedimentos en el área, su origen, procedencia y su comportamiento en relación a los agentes de transporte y sedimentación que allí actúan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/2158 |
| ISSN: | 1390-0226 |
| Appears in Collections: | 1. Acta oceanográfica del Pacífico
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|