|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/2039
|
| Título : | Flota de altura-breve reseña de la evolución histórica y operatividad durante el período 1981/1982 |
| Otros títulos : | The Argentine off shore fishery fleet: A brief description of the historical evolution and operativity, during 1981-1982 |
| Autor : | Bertolotti, M.I. Cabut, D.A. |
| ASFA Terms: | Fishing vessels Fishing vessels statistics Fishery economics |
| Fecha de publicación : | 1986 |
| Editorial : | Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) |
| Citación : | Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 6. p. 165-179 |
| Resumen : | This work was carried out in order to analize the ship incorporation history to the Argentine fishery fleet and the ship building policies in Argentine shipyards and ship importations. From fresher trawler fleet and freezer trawler fleet analysis we estimated optimun catch, possible catch, and natural stock for each fleet. A modern fresher fleet might reach the present value of the optimun catch, but it would not satisfy the total inshore fish factories demand unless equitable ratio between the optimun catch capacities of the fresher trawler fleet and the freezer trawler fleet be established. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/2039 |
| ISSN : | 0325-6375 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|