| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Latin America >
COLOMBIA >
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras >
3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1987
|
| Titre: | Is competition for space between the encrusting excavating sponge Cliona tenuis and corals influenced by higher-than-normal temperatures? |
| Autre(s) titre(s): | ¿Está la competencia por espacio entre la esponja excavadora incrustante Cliona tenuis y los corales, influenciada por temperaturas más altas de lo normal? |
| Auteur(s): | Márquez, J.C. Zea, S. López-Victoria, M. |
| mot-clé ASFA: | Sponges Coral Competitors Associated species Temperature effects |
| Date de publication: | 2006 |
| Editeur: | INVEMAR, Santa Marta - Colombia |
| Référence bibliographique: | Boletín de investigaciones marinas y costeras, 35. p. 259-265 |
| Résumé: | Temperaturas del agua de mar por encima del promedio durante 2005 en el Archipiélago de las Islas del Rosario (Caribe Colombiano) causaron un blanqueamiento coralino masivo en aguas someras (hasta 2-3 m de profundidad). Para confirmar resultados previos en los que el estrés inducido por calentamiento del agua en los corales puede acelerar la velocidad a la que esponjas excavadoras incrustantes le ganan espacio a los corales vivos, se contrastaron las tasas de propagación lateral en individuos de la esponja Cliona tenuis previamente marcados, que estaban colonizando los corales Diploria strigosa y Siderastrea siderea a profundidades de 5 - 6 m. Se hicieron comparaciones pareadas del avance de cada individuo de esponja entre dos intervalos de medida aproximadamente semestrales para dos períodos: junio 2001-julio 2002, que no tuvo un calentamiento inusual, y agosto 2004-septiembre 2005, con el calentamiento significativo sobre el umbral de blanqueamiento de corales, iniciado en junio 2005. Contrario a lo esperado, los datos no mostraron una influencia consistente del incremento de temperatura en la interacción esponja-coral durante el episodio de calentamiento. Las tasas de avance de C. tenuis contra S. siderea permanecieron bastante constantes, y fueron algo variables contra D. strigosa. La ocurrencia o no de cambios en el color de las colonias de coral (palidez, blanqueamiento) tampoco estuvo asociada con tasas de avance de C. tenuis consistentemente mayores o menores. Aunque es posible que un efecto generalizado de este fuerte calentamiento se rezagara hasta después de nuestro último intervalo de medida, los datos sugieren además que existe una susceptibilidad diferencial al calentamiento excesivo entre las especies y las colonias de coral y quizás entre los individuos de esponja. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1987 |
| URL d'une autre version: | http://www.invemar.org.co/siad/descarga.jsp?type=d... |
| ISSN: | 0122-9761 |
| Collection(s) : | 3. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|