|
OceanDocs >
Latin America >
ARGENTINA >
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) >
1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/1965
|
| Título : | Desarrollo de un modelo bioeconómico para el manejo integral de un recurso pesquero |
| Otros títulos : | A deterministic single-species bioeconomic model for an integral fishery management |
| Autor : | Bertolotti, M.I. Verazay, G.A. Abal, H.J. |
| ASFA Terms: | Fishery economics Economic models Fishery management |
| Fecha de publicación : | 1988 |
| Editorial : | Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) |
| Citación : | Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 8. p. 5-9 |
| Resumen : | A deterministic single-species bioeconomic model is developed in order to provide an integral fishery management. This model is structured by age, in order to simulate the effects of natural and fishing mortalities, with simple economic assumtions. Fishing mortality is estimated through the fishing effort expressed by fishing hours or by HP per fishing hours. Biological underfishing and overfishing are analyzed from the estimated economic equilibrium for period under study. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/1965 |
| ISSN : | 0325-6375 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|