|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
6. Specific publication - Publicaciones específicas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1861
|
| Title: | Boletín nº 7. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 |
| Authors: | Braun, M. Reyes, H. Pizarro, E. Valenzuela, V. Cañon, J. Catasti, V. |
| ASFA Terms: | Oceanographic data Biological data Oceanographic stations Monitoring |
| Issue Date: | 2007 |
| Abstract: | El presente Boletín forma parte del proyecto adjudicado por el instituto de Fomento Pesquero para el año 2006, FIP 2006-01 Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006. En este documento se informa periódicamente de manera oportuna la condición bio-oceanográfica regional mensual, en base a información derivada de diversas fuentes y que sirven de marco referencial a la condición oceanográfica local monitoreada por este Instituto. A continuación se entrega la información correspondiente al mes de enero de 2007, proveniente del análisis de las estaciones costeras de monitoreo mensual de Arica, Iquique y Mejillones, realizadas durante los días 3, 6 y 9 de enero de 2007, respectivamente. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1861 |
| Appears in Collections: | 6. Specific publication - Publicaciones específicas
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|