|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
6. Specific publication - Publicaciones específicas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/1860
|
| Título : | Boletín nº 6. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 |
| Autor : | Braun, M. Reyes, H. Pizarro, E. Valenzuela, V. Cañon, J. Catasti, V. |
| ASFA Terms: | Oceanographic data Biological data Monitoring Oceanographic stations |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Resumen : | El presente Boletín forma parte del proyecto adjudicado por el Instituto de Fomento Pesquero para el año 2006, FIP 2006-01 Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006. En este documento se informa periódicamente de manera oportuna la condición bio-oceanográfica regional mensual, en base a información derivada de diversas fuentes y que sirven de marco referencial a la condición oceanográfica local monitoreada por este Instituto. A continuación se entrega la información correspondiente al mes de diciembre de 2006, proveniente del análisis de las estaciones costeras de monitoreo mensual de Arica, Iquique y Mejillones, realizadas durante los días 7, 10 y 29 de diciembre de 2006, respectivamente. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/1860 |
| Aparece en las colecciones: | 6. Specific publication - Publicaciones específicas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|