|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
6. Specific publication - Publicaciones específicas >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1859
|
| Titre: | Boletín nº 5. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 |
| Auteur(s): | Braun, M. Reyes, H. Pizarro, M. Cañon, J. |
| mot-clé ASFA: | Oceanographic data Biological data Oceanographic stations Monitoring |
| Date de publication: | 2006 |
| Résumé: | El presente Boletín forma parte del proyecto adjudicado por el instituto de Fomento Pesquero para el año 2006, FIP 2006-01 Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006. En este documento se informa periódicamente de manera oportuna la condición bio-oceanográficas regional mensual, en base a información derivada de diversas fuentes y que sirven de marco referencial a la condición oceanográfica local monitoreada por este Instituto. A continuación se entrega la información correspondiente al mes de noviembre de 2006, proveniente del análisis de las estaciones costeras de monitoreo mensual de Arica, Iquique y Mejillones, realizadas durante los días 5, 12 y 29 de noviembre de 2006, respectivamente. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1859 |
| Collection(s) : | 6. Specific publication - Publicaciones específicas
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|