|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
6. Specific publication - Publicaciones específicas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1857
|
| Title: | Boletín nº 3. Proyecto FIP 2006-01. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006 |
| Authors: | Braun, M. Valenzuela, V. Reyes, H. Pizarro, E. Catasti, V. Cañon, J. |
| ASFA Terms: | Oceanographic data Oceanographic stations Monitoring Biological data |
| Issue Date: | 2006 |
| Abstract: | El presente Boletín resume las observaciones de las condiciones bio-oceanográficas de la I y II Regiones, para el mes de septiembre del 2006 proveniente de las estaciones costeras de monitoreo mensual de Arica, Iquique y Mejillones, en el marco del proyecto adjudicado por el instituto de Fomento Pesquero para el año 2006, FIP 2006-01 Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2006. El objetivo de dicho proyecto es monitorear las condiciones bio-oceanográficas de la zona norte de Chile, a través del estudio de la variabilidad ambiental oceanográfica y su efecto sobre los recursos biológicos. Este proyecto representa la continuidad de un sistema de observación de las condiciones bio-oceanográficas de la I y II Región, que se inició en mayo de 1997, a partir del proyecto FIP 96-07. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1857 |
| Appears in Collections: | 6. Specific publication - Publicaciones específicas
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|