|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
4. Technical reports - Informes técnicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1847
|
| Title: | Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas entre la I y IV Regiones, año 2005 |
| Authors: | Braun, M. Valenzuela, V. Reyes, H. Castillo, J. Pizarro, M. Catasti, V. Saavedra, J. |
| ASFA Terms: | Abundance Geographical distribution Fish eggs Echo surveys Seasonal variations |
| Issue Date: | 2006 |
| Series: | FIP 2005-10 |
| Abstract: | En el presente informe se entregan los resultados de las condiciones oceanográficas físico-químicas, la distribución geográfica, abundancia y variabilidad estacional e interanual de huevos y larvas de anchoveta, sardina, jurel y caballa y la distribución espacial e índices de densidad y cobertura geográfica de los recursos detectados por medio de técnicas hidroacústicas entre la I y IV Regiones, obtenidos durante los cruceros estacionales realizados en invierno y primavera de 2005 y verano de 2006. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1847 |
| Appears in Collections: | 4. Technical reports - Informes técnicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|