|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
4. Technical reports - Informes técnicos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1809
|
| Title: | Monitoreo biológico pesquero del recurso erizo en la XII Región (FASE I) |
| Authors: | Barahona, N. Young, Z. Gálvez, P. Orensanz, J.M. Cornejo, S. Mejías, P. Miranda, H. Jerez, G. Carrasco, J. |
| Corporate Author: | Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) |
| ASFA Terms: | Fishery surveys Monitoring Catch/effort Resource management Benthos Biological data |
| Issue Date: | 2005 |
| Series: | FIP 2003-16 Fase 1 |
| Abstract: | El propósito de este proyecto fue diseñar e implementar un sistema de monitoreo biológico-pesquero, geográficamente orientado al levantamiento de información de las actividades extractivas del recurso erizo en la XII Región. Para alcanzar el objetivo general del proyecto, se planteó iniciar un proceso de toma de datos complementario al ejecutado por el proyecto Investigación Situación Pesquerías Bentónicas, en el marco de una Pesca de Investigación. En la propuesta técnica, el período comprometido con actividades en terreno, fue de tres meses; se hicieron algunos ajustes a la programación y se traspasaron algunas actividades a la fase II de este estudio. De esta manera se continuó con la toma de datos durante todo el período de extracción, marzo a agosto del año 2004. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1809 |
| Appears in Collections: | 4. Technical reports - Informes técnicos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|