|
OceanDocs >
Latin America >
CUBA >
Centro de Investigaciones Pesqueras - Ministerio de Industrias Pesqueras >
4. Separatas (CIP) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1834/1808
|
| Title: | Evaluación de niveles de proteína y densidades de siembra en el crecimiento del camarón blanco Litopenaeus schmitti |
| Authors: | Fraga, I. Galindo, J. de Arazoza, M. Sanchez, A. Jaime Ceballos, B. Alvarez, S. |
| ASFA Terms: | Diets Juveniles Pond culture Shrimp culture Animal growth Proteins |
| Issue Date: | 2002 |
| Citation: | Revista de investigaciones marinas, 23(2). p. 141-147 |
| Abstract: | Para evaluar el efecto de diferentes niveles de proteína y densidades de siembra sobre el crecimiento de juveniles de camarón Litopaneus schmitti, se desarrolló un diseño experimental totalmente aleatorizado en estanque de tierra durante 72 días, con 16 tratamientos y 3 repeticiones, combinando tres niveles de proteína alimentar para definir la contribución del alimento natural al crecimiento de los camarones. La contribución del alimento natural al crecimiento fue entre 58.2 - 87.9% y los copépodos constituyeron el 65% del total de organismos del zoobentos. Una alta correlación negativa se encontró entre la cantidad de organismos epibentónicos y las densidades de siembra ensayadas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1834/1808 |
| Appears in Collections: | 4. Separatas (CIP)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|