|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
4. Technical reports - Informes técnicos >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1755
|
| Titre: | Diagnóstico del recurso ostión del sur |
| Auteur(s): | Cornejo, S. Daza, E. Guzmán, L. |
| Corporate Author: | Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) |
| mot-clé ASFA: | Marine molluscs Resource management Population characteristics Population density Abundance Population structure |
| Date de publication: | 2005 |
| Collection/Numéro: | FIP 2003-14 |
| Résumé: | El presente informe da cuenta de los resultados de las actividades realizadas para evaluar el estado de los bancos de ostión del sur (Chlamys vitrea), en sectores selectos de la región de Magallanes y Antártica Chilena (XII Región). Se incorporan también propuestas de administración y medidas para la recuperación de las poblaciones del recurso. Se presenta la ubicación geográfica de los bancos identificados en cada fiordo y la superficie ocupada por ellos, además de las estructuras de tamaño, tallas medias, fracción de ejemplares sobre la talla mínima legal, relación longitud peso, pesos medios, estimaciones de densidad y abundancia, además de las estimaciones de las capturas totales permisibles (CTPs). |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1755 |
| Collection(s) : | 4. Technical reports - Informes técnicos
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|