| Communautés de recherche et d'enseignement représentées dans DSpace |
|
Africa
[1741]
|
|
GEOHAB
[8]
|
|
IODE
[556]
|
|
Latin America
[2033]
|
|
OceanDocs SG
[4]
|
| |
|
Flux RSS
|
|
| |
| Contact: |
Administrator
|
|
| | | | Links: | | | Search engines: Agris, Avano, Google Scholar, OAIster, VOA3R
Repositories: Aquatic Commons, Archimer, Archive Institutionnelle de l'Ifremer, IRD Documentation, ePrints Soton (Oceanography), Woods Hole Open Access Server, Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth, DRS at National Institute Of Oceanography, Institute of Biology of the Southern Seas
More information about AgriOcean Dspace at AIMS |
|
OceanDocs >
Latin America >
CHILE >
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) >
4. Technical reports - Informes técnicos >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/1834/1754
|
| Titre: | Bases biológicas para la evaluación y manejo de metapoblaciones de loco en la III y IV Regiones |
| Auteur(s): | González, J. Tapia, C. Wilson, A. Stotz, W. Orensanz, J.M. Parma, A.M. Valero, J. Catrilao, M. Garrido, J. |
| Corporate Author: | Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) |
| mot-clé ASFA: | Natural populations Fishery resources Exploitation Resource management Benthos |
| Date de publication: | 2005 |
| Collection/Numéro: | FIP 2002-16 |
| Résumé: | En la III y IV Regiones las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) se han establecido como la principal herramienta de manejo del recurso loco (Concholepas concholepas). Sin embargo, su aplicabilidad para la administración y aporte en términos del desarrollo sustentable, aunque sugerentes, requieren de una evaluación objetiva, en cuanto al manejo de carácter discreto que se ha establecido para cada AMERB, desconociendo la eventual interacción espacial de las mismas. En este marco, se desarrolla una aproximación para evaluar el desempeño de las AMERBs desde una perspectiva integral bajo un enfoque metapoblacional. Si bien el estudio está orientado a proporcionar la información de campo que permita probar la hipótesis de metapoblaciones en el recurso loco en la III y IV Regiones y proponer un modelo inicial que incorpore las tasas de extinción y colonización de los parches o poblaciones locales. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/1834/1754 |
| Collection(s) : | 4. Technical reports - Informes técnicos
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|